Yleistä |
Laitteen tyyppi | NAS-palvelin |
Isäntä liitettävyys | 10 Gigabit Ethernet |
Kotelon tyyppi | Telineasennettava - 2U |
Kokonaismuistikapasiteetti | 0 GB |
Tuettu enimmäiskapasiteetti | 76.8 Tt |
Asennetut laitteet / moduulien määrä | 0 (asennettu) / 24 (enintään) |
Leveys | 44.8 cm |
Syvyys | 72.7 cm |
Korkeus | 8.75 cm |
Paino | 16 kg () |
Suoritin / Muisti |
Asennetut suorittimet | 1 x Intel Xeon Bronze 3408U 1.8 GHz |
Ydinten määrä | 8-ydin |
Tuettu enimmäismäärä | 2 |
Max. turbonopeus | 1.9 GHz |
Käyttömuisti (RAM) | 32 Gt DDR5 - 4800 Hz |
Ominaisuudet | HPE SmartMemory, Dual Rank, rekisteröity |
Tallennusohjain |
Tyyppi | 1 x RAID |
Liitäntätyyppi | Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe) |
Muistinohjaimen nimi | HPE SR932i-p Gen11 SPDM |
RAID-taso | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 1T, RAID 10T |
Verkkoyhteydet |
Tiedonsiirtoprotokolla | 1GbE, 10GbE |
Verkkopalveluiden yhteensopivuus | DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) |
Laajennus / Kytkeytyvyys |
Laajennusmuistit | 24 (yhteensä)/ 24 (vapaa) x suoraan päällä olevaan laitteeseen kytkettävä - 2.5" SFF |
Laajennuspaikat | 2 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x FlexibleLOM 1 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x PCI Express 5.0 x16 (full-length, full-height) 1 (yhteensä)/ 0 (vapaa) x PCI Express 5.0 x8 (full-length, full-height) 1 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x PCI Express 5.0 x8 (half-length, full-height) |
Liitännät | 2 x Ethernet 10Gb 1 x HPE iLO (palvelu) - Type A 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 takana, 2 sisäpuolella) - Type A HPE iLO (1 rear) - RJ-45 1 x VGA (1 rear) - DB-15 |
Muuta |
Sisältyvät kaapelit | 2 x power cable (C13-C14) - 1.83 m |
Ominaisuudet | Trusted Platform Module (TPM) |
Yhteensopivuusstandardit | WEEE 2002/95/EC |
Mukana tulevat lisätarvikkeet | 6 kuumaliitäntäistä korkean suorituskyvyn varatuuletinta |
Hinnoittelutyyppi | CTO |
Virransyöttö |
Virtalähde | Sisäinen virtalähde - hot-plug |
Asennettu määrä | 1 |
Maksimi tuettu määrä | 2 |
Virran redundanssi | Lisävaruste |
Virran redundanssikaavio | 1+1 (valinnaisella virtalähteellä) |
Vaadittava jännite | Vaihtovirta 100-120/200-240 V (50/60 Hz) |
Tuotettu teho | 800 watti(a) |
80 PLUS -sertifiointi | 80 PLUS Platinum |
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
Storage Operating System | Microsoft Windows Storage Server IoT 2022 Standard |
Mukana tulevat ohjelmistot | HPE StoreEasy Management Console |
Valmistajan takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - osat ja työ - 3 vuotta - on-site - vasteaika seuraava työpäivä |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 10 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C |
Toimintakosteus | 8 - 90% RH (non-condensing) |
Meluntuotto | 37 dBA |