Etusivu : Tuotteet : Näytöt ja TV : Digitaaliset infonäytöt : Samsung
Samsung IF012J-E - IF Series LED display unit - digital signage -ratkaisu 36.4" 640 x 360 per yksikkö - SMD - HDR
Tiedot
0 varastossa
Saatavuusarvio: 7.1.2025
ValmistajaSamsung
UNSPSC
52161505
Tuotenumero
LH012IFJSVE/EN
Yleistä |
Tuotteen tyyppi | LED display unit |
Kaupallinen käyttö | Kyllä - digital signage -ratkaisu |
Sarja | IF Series |
HDR-yhteensopiva | Kyllä |
TV-viritin | Ei viritintä |
TV-viritin | Ei |
Kuvanparannustekniikat | Optimize Content Brilliance |
Muotoilu | Slim Design |
Leveys | 80.64 cm |
Syvyys | 7.67 cm |
Korkeus | 45.36 cm |
Paino | 11.8 kg |
Näyttö |
Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | 3840 Hz Refresh Rate |
Värilämpötila | 2800 - 10000K |
Kuvan kontrastisuhde | 4000:1 |
Kirkkaus | 600 cd/m² |
Katselukulma | 160 astetta |
Näkokulma (vertikaalinen) | 160 astetta |
Lisäominaisuudet | MagicInfo, Direct-View LED Technology |
Videoseinän näyttötksikkö |
Pikseli-etäisyys | 1.26 mm |
Pikselikonfiguraatio | 1 punainen, 1 vihreä, 1 sininen |
Led-tyyppi | SMD |
Resoluutio | 640 x 360 |
Alue | 0.37 m² |
Led-käyttöikä | 100 000 tuntia |
Ylläpito | Edestä ja takaa |
Kaapin läpimitta | 36.4" |
Muuta |
Yhteensopivuusstandardit | EMC Class B, IP20 |
Virransyöttö |
Virtalähde | Virtalähde |
Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Videoseinän näyttöyksikön virrankulutus (maks.) | 260 W |
Videoseinän näyttöyksikön virrankulutus (tyypillinen) | 87 W |
Videoseinän virrankulutus (maks.) | 771 W/m² |
Videoseinän virrankulutus (tyypillinen) | 237 W/m² |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
Leveys pakkauksen kanssa | 94.3 cm |
Syvyys pakkauksen kanssa | 16.7 cm |
Korkeus pakkauksen kanssa | 60.6 cm |
Paino pakkauksen kanssa | 16.5 kg |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 - 80% |
|