Etusivu : Tuotteet : Näytöt ja TV : Digitaaliset infonäytöt : Samsung
Samsung IF015H-E - IF-E Series LED display unit - digital signage -ratkaisu 28.34" 320 x 360 per yksikkö - SMD - HDR
Tiedot
0 varastossa
Saatavuusarvio: 7.1.2025
ValmistajaSamsung
UNSPSC
52161505
Tuotenumero
LH015IFHSAE/EN
Yleistä |
Tuotteen tyyppi | LED display unit |
Kaupallinen käyttö | Kyllä - digital signage -ratkaisu |
Sarja | IF-E Series |
HDR-yhteensopiva | Kyllä |
TV-viritin | Ei viritintä |
TV-viritin | Ei |
Mitat | Paneeli |
Leveys | 48 cm |
Syvyys | 6.5 cm |
Korkeus | 54 cm |
Paino | 5.8 kg |
Näyttö |
Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | 1920 - 3840 Hz LED Refresh Rate |
Kuvan kontrastisuhde | 5000:1 |
Kirkkaus | 600 cd/m² |
Katselukulma | 160 astetta |
Näkokulma (vertikaalinen) | 160 astetta |
Lisäominaisuudet | MagicInfo |
Videoseinän näyttötksikkö |
Pikseli-etäisyys | 1.5 mm |
Pikselikonfiguraatio | 1 punainen, 1 vihreä, 1 sininen |
Led-tyyppi | SMD |
Resoluutio | 320 x 360 |
Alue | 0.26 m² |
Led-käyttöikä | 100 000 tuntia |
Ylläpito | Edestä ja takaa |
Kaapin läpimitta | 28.34" |
Muuta |
Yhteensopivuusstandardit | EMC Class A, IP20 |
Virransyöttö |
Virtalähde | Virtalähde |
Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Videoseinän näyttöyksikön virrankulutus (maks.) | 200 W |
Videoseinän näyttöyksikön virrankulutus (tyypillinen) | 68 W |
Videoseinän virrankulutus (maks.) | 770 W/m² |
Videoseinän virrankulutus (tyypillinen) | 258 W/m² |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
Leveys pakkauksen kanssa | 60.6 cm |
Syvyys pakkauksen kanssa | 66.7 cm |
Korkeus pakkauksen kanssa | 17.9 cm |
Paino pakkauksen kanssa | 9.1 kg |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 - 80% |
|