Etusivu : Tuotteet : Näytöt ja TV : Digitaaliset infonäytöt : Samsung
Samsung The Wall IW012A - IW Series LED display unit - Direct View LED - digital signage -ratkaisu 640 x 360 per yksikkö - ETI FC (Flip-Chip) - HDR
Tiedot
0 varastossa
Saatavuusarvio: 17.12.2024
ValmistajaSamsung
UNSPSC
52161505
Tuotenumero
LH012IWAMWS/XU
Yleistä |
Tuotteen tyyppi | LED display unit - Direct View LED |
Kaupallinen käyttö | Kyllä - digital signage -ratkaisu |
Sarja | IW Series |
Mallin vuosi | 2021 |
HDR-yhteensopiva | Kyllä |
HDR-muoto | HDR10, HDR10+ |
HDR-tekniikka | LED HDR, Micro HDR |
Videoprosessori | Micro AI |
TV-viritin | Ei viritintä |
TV-viritin | Ei |
Kuvanparannustekniikat | Black Seal -teknologia, Ultra Chroma -teknologia, 8K Micro Upscaling |
Muotoilu | Endless Design |
Leveys | 80.64 cm |
Syvyys | 3.65 cm |
Korkeus | 45.36 cm |
Paino | 11.2 kg |
Näyttö |
Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | 120 Hz Refresh Rate, 3840 Hz LED Refresh Rate |
Värilämpötila | 6500K |
Kuvan kontrastisuhde | 8000:1 |
Kirkkaus | 800 cd/m² |
Katselukulma | 160 astetta |
Näkokulma (vertikaalinen) | 140 astetta |
Lisäominaisuudet | Multi View, 20-bittinen prosessointi |
Videoseinän näyttötksikkö |
Pikseli-etäisyys | 1.26 mm |
Led-tyyppi | ETI FC (Flip-Chip) |
Resoluutio | 640 x 360 |
Muuta |
Yhteensopivuusstandardit | EMC Class B, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Safety 60950-1 |
Virransyöttö |
Virtalähde | Virtalähde |
Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Videoseinän virrankulutus (maks.) | 383 W/m² |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
Leveys pakkauksen kanssa | 92.7 cm |
Syvyys pakkauksen kanssa | 16.1 cm |
Korkeus pakkauksen kanssa | 59.2 cm |
Paino pakkauksen kanssa | 15.1 kg |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 - 80% RH |
|