Yleistä |
Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi - älykäs näyttö |
Energialuokka | Luokka F |
Energialuokka (HDR) | Luokka G |
Energiankulutus vuosittain | 38 kWh |
Näytön koko | 27" |
Käyttöjärjestelmä | Tizen |
Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.0/USB-C hub, Bluetooth 4.2 -sovitin, Wi-Fi |
USB-virransyöttö | 90 watti(a) |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | 5K 5120 x 2880 at 60 Hz |
Pikselikoko | 0.1167 mm |
Pikseliä per tuuma | 218 |
Kirkkaus | 600 cd/m² |
Kontrastisuhde | 1000:1 |
Värituki | 1 miljardi väriä |
Väriasteikko | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
Vasteaika | 5 ms (gray-to-gray) |
Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
Näytön pinnoite | Matta |
Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
Näytön kielet | Multilingual |
Ominaisuudet | Eye Saver Mode, Flicker Free -tekniikka, pelitila, Image Size, virtuaalinen AIM-piste, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Super Ultrawide GameView, kaukaisen kentän äänten vuorovaikutus, Samsung TV Plus, SmartThings, Sound Mirroring, Wireless DeX, Oma sisältö, MultiView, työtila, Adaptive Sound+, Factory Tunning, viihde-tila, Graphics Mode, Eco-Mode, sRGB Mode, BT.709-väriasteikko, CustomColor Mode, älykäs kalibrointi, Factory Calibration Report, ohut metallirakenne, Pantone SkinTone -validoitu, Gaming Hub, Tap View, Nifty Gateway |
Väri | Hopea, metallinen hopea |
Ulkomitat (PxSxK) | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm - jalustalla |
Paino | 7.4 kg |
Audio |
Tyyppi | Kaiuttimet - stereo |
Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) |
Liitettävyys |
Liitännät | Mini DisplayPort (HDCP 2.2) 3 x USB-C 3.0 Thunderbolt 4 (maks. 90 W, HDCP 2.2) |
Mekaaninen |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kaltevuus |
Kallistuskulma | -2/+15 |
Kiertokulma | 184 |
Korkeudensäätö | 120 mm |
VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
Muuta |
Ominaisuudet | Bixby Voice Assistant, Amazon Alexa Voice Assistant, 3 % kierrätettyä muovia, AirPlay, näytön peilaus |
Sisältyvät lisävarusteet | Kaukosäätö, 4K SlimFit -kamera, pogo-liittimen sukupuoli |
Sisältyvät kaapelit | 1 x Thunderbolt 4 -kaapeli |
Yhteensopivuusstandardit | UL häikäisemätön, Pantone Validated |
Virransyöttö |
Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V |
Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 26 kWh/1000 h |
Virrankulutus HDR (virta päällä -tila) | 68 kWh/1000 h |
Virrankulutus (tyypillinen) | 26.1 watti(a) |
Vorrankulutus (maks.) | 182 watti(a) |
Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) |
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
Mukana tuleva ohjelmisto | Google Meet, Microsoft 365, Intel Wireless Display |
Mitat & paino |
Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 61.14 cm - syvyys: 13.53 cm - korkeus: 13.53 cm - paino: 7.4 kg Ilman jalustaa - leveys: 61.14 cm - syvyys: 2.71 cm - korkeus: 36.41 cm - paino: 4.7 kg |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
Lähetysleveys | 82 cm |
Lähetyssyvyys | 13.3 cm |
Lähetyskorkeus | 42.3 cm |
Lähetyspaino | 10.7 kg |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 10 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |