Yleistä |
Laitteen tyyppi | DLP-projektori - 1080p |
Sisäänrakennetut laitteet | Kaiutin |
Kotelon väri | Valkoinen |
Projektori |
Kirkkaus | 1200 lumenia |
Kontrastisuhde | 3000000:1 (dynaaminen) |
Heijastusetäisyys | 1.594 m - 2.657 m |
Etäisyys suhde | 1.2:1 |
Yhdenmukaisuus | 90 % |
Resoluutio | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
Luontainen kuvaussuhde | 16:9 |
Tahdistuksen maksiminopeus (pysty x vaaka) | 240 Hz x 140 kHz |
Lampun tyyppi | Laser |
Lampun käyttöikä | Jopa 30000 tuntia |
Näytön kielet | Arabia, tšekki, tanska, englanti, Farsi, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, indonesia, italia, japani, norja, Polish, portugali, romania, venäjä, Kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, Kiina (perinteinen), turkki, Vietnamin kieli |
Ominaisuudet | 4:3 suhdetuki, Amazing Color, BT.2020-väriavaruus, ToF-pikatarkennus, DuraCore |
Linssi |
Tyyppi | Lyhytheittoinen kiinteä objektiivi |
Trapetsivääristymän korjaussuunta | Vertikaalinen |
Vertikaalinen trapetsikorjaus | -40 / +40 |
Horisontaalinen trapetsikorjaus | -40 / +40 |
Videosyöte |
Videoliitännät | HDMI |
Kaiuttimet |
Tyyppi | Integroitu |
Äänentoistotila | Mono |
Lähtöteho / kanava | 3 watti(a) |
Kaiuttimet | 1 x miksauskanava |
Laajennus / Kytkeytyvyys |
Liitännät | 2 x USB (vain virta) - 4 nastan USB- A 1 x HDMI-tulo - 19 nastan HDMI Tyyppi A 1 x USB (vain virta) - 24 pin USB-C 1 x USB - 24 pin USB-C 1 x äänilinjalähtö - 3,5 mm:n ääniliitäntä 1 x RS-232-sarjaportti (hallinta) |
Muuta |
Sisältyvät lisävarusteet | Kantolaukku |
Suojausominaisuudet | Lukituslaitteen avaimenreikä (kaapelilukko myydään erikseen) |
Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
Yhteensopivuusstandardit | IP5X |
Virransyöttö |
Virtalähde | Vaihtovirta |
Mitat & Paino |
Leveys | 15.7 cm |
Syvyys | 13.5 cm |
Korkeus | 6.8 cm |
Paino | 1 kg |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
Lähetyspaino | 2.2 kg |
Valmistajan takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 5 vuotta |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 0 - 85% |
|