Yleistä |
Tulostimen fontit | Bittikartoitettu PCL x 2 Skaalattava PostScript x 91 Skaalattava PCL x 89 |
Laitteen tyyppi | Monitoimitulostin |
Faksityyppi | Tavallinen paperi |
Tulostustekniikka | Laser - väri |
Käyttömäärä / kk (enintään) | 75000 sivua |
Suositeltu kuukausittainen määrä | 750 - 5000 sivua |
Näytön diagonaalinen koko | 2.8" |
Näytön ominaisuudet | Kosketusnäyttö |
Liitettävyyskapasiteetti | Kyllä |
Liitäntä | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 -isäntä, Wi-Fi(ac) |
AirPrint käytössä | Kyllä |
Toimistokoneiden ominaisuudet | Skannaa sähköpostiin, skannaa FTP:hen, skannaa tietokoneelle, skannaus USB:hen -isäntä |
Muisti |
Vakiomuisti | 1 Gt |
Maksimi tuettu muisti | 1 Gt |
Kopiointi |
Kopioinnin maksiminopeus | Jopa 24.7 sivua/min (mono) / asti 24.7 sivua/min (väri) |
Asiakirjan maksimisuurennos | 400% |
Asiakirjan maksimipienennys | 25% |
Automaattinen kahdentaminen | Kyllä |
Tulostus |
Tulostuksen maksimiresoluutio | Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri) |
Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka | Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri) |
Tulostuksen maksiminopeus | Jopa 24.7 sivua/min (mono) / asti 24.7 sivua/min (väri) |
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit | PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm |
Kuvanparantamistekniikka | 4800CQ |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Skannaus |
Skannauselementti | CIS |
Automaattinen kaksipuoleissyöttö | Kyllä |
Optinen resoluutio | 600 x 600 pistettä/tuuma |
Faksi |
Yhteensopivuus | Super G3 |
Maksimi lähetysnopeus | 33.6 kbit/s |
Asiakirjojen & median käsittely |
Alkuperäinen maksimikoko | 216 x 356 mm |
Alkuperäinen tyyppi | Arkki |
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti | 50 arkkia |
Enimmäismediakoko | A4/Legal |
Tuetut mediatyypit | Kirjekuoret, tavallinen paperi, tarrat, kartonki, kiiltävä paperi |
Tuetut mediakoot | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Tuetut kirjekuorikoot | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardikapasiteetti | 250 arkkia |
Median maksimikapasiteetti | 750 arkkia |
Ohitussyöttäjän kapasiteetti | 1 arkki |
Tulostusalustan kapasiteetti | 100 arkkia |
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat | Syöttölokero - 250 arkkia paino: 60 g/m² - 176 g/m²; paino (paunaa): 16 lbs - 47 lbs Ohitusalusta - 1 arkki Luovutustaso - 100 arkkia RADF - 50 arkkia |
Nopeustiedot | Tulostus: jopa 24.7 sivua/minuutissa (A4) - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 24.7 sivua/minuutissa (A4) - väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 26 sivua/minuutissa (Letter A) - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 26 sivua/minuutissa (Letter A) - väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 13 s/min (A4/Letter A) - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 13 s/min (A4/Letter A) - kaksipuolinen väri (ISO/IEC 24734) Kopiointi: jopa 24.7 sivua/minuutissa (A4) - MV (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 24.7 sivua/minuutissa (A4) - väri (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 24.7 s/min (A4) - mustavalkoinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 24.7 s/min (A4) - värillinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 26 sivua/minuutissa (Letter A) - MV (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 26 sivua/minuutissa (Letter A) - väri (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 26 s/min (Letter A) - mustavalkoinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 26 s/min (Letter A) - värillinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) Skannaus: jopa 20 s/min (A4) - mustavalkoinen Skannaus: jopa 20 s/min (A4) - väri Skannaus: jopa 21 s/min (Letter A) - mustavalkoinen Skannaus: jopa 21 s/min (Letter A) - väri |
Yhteydet |
Liitännät | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 -isäntä - 4 nastan USB- A |
Turvaprotokollat & Ominaisuudet | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3 |
Käyttöjärjestelmätuki | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 6.5, MS Windows 7 (32/64 bittiä), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, Novell Open Enterprise Server 2, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 6.1, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6 |
Muuta |
Sisältyvät tarvikkeet | 1 x väriainekasetti (musta) - jopa 1500 sivua 1 x väriainekasetti (sinivihreä) - jopa 1500 sivua 1 x väriainekasetti (magenta) - jopa 1500 sivua 1 x väriainekasetti (keltainen) - jopa 1500 sivua |
Yhteensopivuusstandardit | FCC luokka B -hyväksyntä, UL, C-Tick, cUL, GS, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, CNS 14336, CNS 13438, EFTA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275 |
Ympäristöstandardit |
EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Silver |
ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
Valmistajan takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 1 vuosi - on-site |
Mitat & paino |
Leveys | 41.12 cm |
Syvyys | 39.41 cm |
Korkeus | 34.44 cm |
Paino | 19.4 kg |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
Lähetysleveys | 44 cm |
Lähetyssyvyys | 55.6 cm |
Lähetyskorkeus | 51.9 cm |
Lähetyspaino | 22.7 kg |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 10 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 32 °C |
Toimintakosteus | 8 - 80% |