| Yleistä |
| Laitteen tyyppi | Turvalaite |
| Korkeus (Telineyksikköä) | 19U |
| Leveys | 48.3 cm |
| Syvyys | 62.6 cm |
| Korkeus | 81.8 cm |
| Paino | 136 kg |
| Verkkoyhteydet |
| Koko tai muoto | Telineeseen asennettava |
| Liitettävyystekniikka | Langallinen |
| Reititysprotokolla | RIP, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, staattinen IP reititys, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), Bidirectional Forwarding Detection (BFD) |
| Suoritusteho | Palomuurin suoritusteho: 720 Gbit/s VPN suoritusteho (IPSek): 240 Gbps Uhkien ehkäisyn suoritusteho (DSRI käytössä): 610 Gbps Uhkien ehkäisyn suoritusteho (HTTP): 294 Gbps |
| Kapasiteetti | VLAn-tagit per laite: 4094 VLAn-tagia per liitäntä: 4094 Uudet sessiot per sekunti: 4800000 Virtuaaliset järjestelmät: 25 (enintään 225) Uudet sessiot per sekunti: 320000000 |
| Ominaisuudet | NAT-tuki, 2 tuuletintasoa |
| Salausalgoritmi | DES, Triple DES -salausmenetelmä, MD5, IKE, SHA-1, 128-bit AES, 192-bit AES, AES 256 bittiä, IKEv2, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 384-bit SHA |
| Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x |
| Muuta |
| Sisältyvät lisävarusteet | Ilmasuodatin |
| Yhteensopivuusstandardit | NEBS taso 3, FCC Luokka A -sertifioitu, CB, cTUVus, cCSAus, VCCI Class A |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Sisäinen virtalähde |
| Asennettu määrä | 4 |
| Maksimi tuettu määrä | 8 |
| Vaadittava jännite | Vaihtovirta 90 -305 V (47 - 66 Hz) |
| Tuotettu teho | 2500 watti(a) |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 50 °C |
|