| Yleistä |
| Laitteen tyyppi | Reititin |
| Kotelon tyyppi | Telineeseen asennettava, työpöytä |
| Liitettävyystekniikka | Langallinen |
| Tiedonsiirtoprotokolla | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Kapasiteetti | Tuetut VLAN-verkot: 8 |
| Verkko / Siirtoprotokolla | DHCP, PPPoE |
| Reititysprotokolla | Staattinen IP reititys, RIP-1, RIP-2 |
| Salausalgoritmi | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, AES 256 bittiä, SHA-1, 256-bit SHA-2, MD5, IKEv1, IKEv2 |
| Ominaisuudet | DMZ-tuki, palomuurisuojaus, portin esto tai salliminen, SPI, portin forwarding, DoS hyökkäyksen esto, Stealth Mode, Block TCP Flood, Block UDP Flood, SIP ALG, NAT-tuki, DHCP-palvelin, MAC-klooni, NTP-tuki, PSK, pilvihallittu, site-site IPsec VPN, turvalukkopaikka (yhteensopiva Kensington-turvalukkopaikan kanssa) |
| Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.1Q, UPnP, RoHS, LVD, CSA, FCC Part 15 Class B |
| Suoritin | Quad Core ARM CPU 2.2 GHz |
| Käyttömuisti (RAM) | 2 Gt DDR4 SDRAM |
| Flash-muisti | 4 Gt |
| Tilan ilmaisimet | Teho, Internet, pilvi, SFP+ |
| Laajennus / Kytkeytyvyys |
| Liitännät | WAN / LAN: 1 x 10Gb Ethernet - RJ-45 WAN: 1 x 1G/2.5G Multi-Gig Ethernet - RJ-45 LAN: 3 x 1G/2.5G Multi-Gig Ethernet - RJ-45 LAN: 1 x 10Gb Ethernet / 1Gb Ethernet - SFP+ |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Sisäinen virtalähde |
| Vaadittava jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Muuta |
| Sisältyvät lisävarusteet | Kumijalat, virtajohto |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x verkkokaapeli |
| Telineasennuspakkaus | Sisältää |
| Lokalisointi | Eurooppa |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tulevat ohjelmistot | NETGEAR Insight (4 vuoden tilaus) |
| Mitat & Paino |
| Leveys | 44 cm |
| Syvyys | 10 cm |
| Korkeus | 4.32 cm |
| Paino | 1.513 kg |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - tuotteen vaihto - 5 vuotta - vasteaika seuraava työpäivä Tekninen tuki - 90 päivää |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 90 % (ei tiivistetty) |
|