Yleistä |
Laitteen tyyppi | Langattoman verkon liityntäpiste |
Lujatekoinen muotoilu | Sisätiloissa |
Leveys | 3.5 cm |
Syvyys | 14.5 cm |
Korkeus | 14.5 cm |
Paino | 255 g |
Verkkoyhteydet |
Koko tai muoto | Ulkoinen |
Liitettävyystekniikka | Langaton |
Tiedonsiirtonopeus | 1.49 Gbit/s |
Linjakoodausmuoto | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA |
Tiedonsiirtoprotokolla | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax |
Hajotettu spektri -menetelmä | DSSS, OFDMA |
Taajuuskaista | 2.4 GHz, 5 GHz |
Suoritusteho | Tiedon enimmäisnopeus (5 GHz): 1,2 Gbit/s Tiedon enimmäisnopeus (2,4 GHz): 574 Mbps |
Kapasiteetti | Langattomat asiakkaat Wi-Fi-radiota kohden: 256 BSSID per radio: 16 OFDMA-yksiköt: 8 |
Tilan ilmaisimet | Teho, järjestelmä, tila |
Ominaisuudet | 2x2:2-virrat |
Salausalgoritmi | SSL, WPA, WPA2, WPA3 |
Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
Antenni |
Antenni | Internal |
Antennien lukumäärä | 2 |
Suunnattavuus | Ympärisäteilevä |
Vahvistusaste | 4.8 dBi |
Internet of Things (IoT) |
Internet of Things (IoT) -yhteensopiva | Kyllä |
Viestintäteknologia | Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee |
Laajennus / Kytkeytyvyys |
Liitännät | 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x konsoli - micro-USB |
Muuta |
Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 106 vuotta |
Yhteensopivuusstandardit | UL 2043, FCC, EN 60601-1-1, CE/EMC, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, ETS 300 019 Class 2.3, ETS 300 019 Class 1.2 |
Virransyöttö |
Power Over Ethernet (PoE) -tuki | PoE Class 3 |
Virran kulutus (toiminnassa) | 4.7 watti(a) |
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
Vaadittu käyttöjärjestelmä | ArubaOS, InstantOS |
Valmistajan takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - elinikä |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 50 °C |
Toimintakosteus | 5 - 93 % (ei tiivistetty) |
|